(Rif. 114) - Trilocale Mimosa 1 - piano terra con corte esterna – zona molto servita
58 mq
Camere: 2
Posti letto: 4
Piano: Terra
Bagno: 1
TORTORETO
zona semi-centrale
via Gabriele D'Annunzio
4 posti letto totali, tutti nelle camere | 0 posti in soggiorno | 2 camere | 1 bagni | 58 mq | Giardino / corte esterna | Posto auto: si, esterno recintato | Animali ammessi: taglia piccola | climatizzatore: zona giorno e zona notte
Descrizione appartamento
Trilocale situato al piano terra rialzato della Palazzina Mimosa a 150 metri dalla spiaggia a Tortoreto Lido. L'appartamento ha due camere da letto (una con un letto matrimoniale, l'altra con due singoli affiancati), un soggiorno con angolo cottura, bagno con box doccia e ripostiglio. Completa l'appartamento una porzione indivisa di corte esterna ad uso esclusivo. Zona servitissima, con negozi e servizi letteralmente sotto casa.
CIR 067044CVP0562 CIN IT067044C2G8SQSYYC
Struttura: Palazzina Mimosa
Piccola palazzina privata a 150 metri dal mare, in zona semi-centrale servitissima. La palazzina, in parte ad uso turistico, in parte ad uso residenziale, è stata recentemente ristrutturata. Sono offerti in locazione due appartamenti situati al piano terra, molto simili tra di loro per dimensione e distribuzione degli spazi. Gli appartamenti sono climatizzati e dotati di comoda corte esterna recintata.Dotazioni
LAVANDERIA
- Lavatrice in appartamento
- Ferro da stiro: si
- Tavola da stiro: si
- Stendino: si
- Bacinella panni
- Scopa, spazzolone e straccio/mocio con secchio
ANGOLO COTTURA
- Forno elettrico
- Frigorifero: si con freezer
- Piano cottura: si a gas
- Pentolame in acciaio di base
- Moka per il caffé
- Piatti, tazze, tazzine, bicchieri
- Posateria varia
ARREDO ESTERNO
- Tavolo e sedie da esterno
- Ombrellone
ALTRE DOTAZIONI
- tv: 1
- climatizzatore: zona giorno e zona notte
Servizi
SERVIZIO SPIAGGIA
- Distanza spiaggia libera: 250 mt
- Stabilimenti balneari vicini: Lido Odeon, Lido Solarium, Lido La Conchiglia
- Servizio spiaggia: chiamaci per ulteriori informazioni
EXTRA
- Costo aria condizionata forfettario al giorno: € 6
Prezzi
NON INCLUDONO: pulizie finali Euro 50,00; uso del clima con rimborso forfetario di Euro 6,00 al giorno
| Mese | Settimana | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maggio | dal 18/04 al 25/04 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | |||
| dal 25/04 al 02/05 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 02/05 al 09/05 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 09/05 al 16/05 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 16/05 al 23/05 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 23/05 al 30/05 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| Giugno | |||||
| dal 30/05 al 06/06 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 06/06 al 13/06 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 13/06 al 20/06 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 20/06 al 27/06 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| Luglio | dal 27/06 al 04/07 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | |||
| dal 04/07 al 11/07 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 11/07 al 18/07 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 18/07 al 25/07 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| Agosto | dal 25/07 al 01/08 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | |||
| dal 01/08 al 08/08 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 08/08 al 15/08 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 15/08 al 22/08 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 22/08 al 29/08 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| Settembre | dal 29/08 al 05/09 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | |||
| dal 05/09 al 12/09 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||
| dal 12/09 al 19/09 | PREZZO E DISPONIBILITA' A RICHIESTA | ||||


0861.787637